Anno di pubblicazione: | 2021 |
CIG: | 87582890BA |
Procedura di scelta del contraente: | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Oggetto del bando: | Procedura di rilancio competitivo - Aggiudicazione dell’Appalto Specifico - ID n. 2805737 - per l’acquisizione di servizi applicativi IT, servizi di supporto e servizi accessori, per la realizzazione del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) e del Sistema di Prenotazioni (CUP) e per successiva gestione per 60 mesi, indetto con Deliberazione n. 532/2021, rettificato con Deliberazione n. 696 del 23/06/2021, AQ “Servizi Applicativi 2” stipulato da Consip – ID 1881 – LOTTO 7 |
Struttura proponente: | Provveditorato Economato |
Codice fiscale della struttura proponente: | 04721270876 |
Operatori invitati: | - RI: MAGGIOLI EDITORE - Present - Automated - Data processing
- RI: TELECOM ITALIA S.P.A. - Intersistemi - ISED - Telesio - Nike Web - SCS Azioinnova
- RI: Municipia - Data Management - Inmatica - Etna Hitech
- RI: Chrorus - Argonet - Iasi - Publisys
- RI: Aizoon Consulting S.R.L. - Bv Tech S.P.A. - Consis Soc. Cons. Ar. L. - Consorzio Econocom Italia
- RI: Links Management And Technology S.P.A. - Lattanzio Ict Lab S.R.L. - Smc Treviso - Ifm S.R.L - Biomedical Computering Systems S.R.L - Net Service S.P.A.
|
Operatori Aggiudicatari: | - RI: Municipia - Data Management - Inmatica - Etna Hitech
|
Importo di aggiudicazione: | € 3340002,60 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi, fornitura: | |
Data di ultimazione dei lavori, servizi, fornitura: | |
Importo delle somme liquidate: | € 6864,00 |